株式会社アイ・ディー・エフが行う新たな工法|レジテクト
- HOME
- 株式会社アイ・ディー・エフが行う新たな工法|レジテクト
レジテクトとは

『保護・防水性能』による構造物の延命か、機能かを図るレジテクトは、土木構造物分野において全く新しいコンセプトです。ウレタンやポリウレタン、ポリウレア等を用い、コンクリート保護、地下防水、水槽ライニング、トンネル関連、橋梁床版をはじめ方面の保護や岩盤ライニング、金属の防食防錆にも対応致します。
防水だけでなく、高い保護性能・適応力

レジテクトの特徴として防水性能だけでなく耐衝撃性、接着性、耐薬品性、遮塩性能など高い耐久性能で構築物を維持・保護をしていく技術になります。
そして、レジテクトの高い耐久性により、あらゆる箇所で施工する事が出来ます。
-
上下水道処理施設などでは防水・防食。
-
トンネルや半地下建築物では超速硬化なので短時間で硬化し埋め戻す事が可能という施工の速さと外防水。
-
高速道路などではコンクリートの剥落保護・塩害対策・防錆・防食。
レジテクトの特徴の一つとして吹付後には硬化を始めるので天候に左右されず工期を短縮する事ができます。
レジテクトの商品分野と工法
- GS-M工法<道路・橋梁床版防水>
GS-M工法は様々な自然環境での高機能床版用防水工として開発されたウレタン・ウレア樹脂を用いた床版防水工法です。 - CVスプレー工法<土木地下防水・トンネル>
コンクリート地下構造物(埋設トンネル・地下鉄など)は常に地下水の浸食にさらされています。CVスプレー工法は超速硬化ウレタンの優れた成膜技術と高い防水性で構造物内部への水の侵入を防ぐ地下防水工法です。 - BT工法<コンクリート保護、水槽ライニング、各種処理槽>
雑排水層・工場処理水槽・海洋構造物等のコンクリートは硫化水素や各種薬剤に侵され、中性化・塩害を受けています。BT工法はポリウレアの高い耐薬品性能・防水性を用いてコンクリートを守る水槽用ライニング工法です。 - RT工法<剥落・塩害・中性化防止>
コンクリート構造物は雨水や飛来塩による塩害や、中性化の影響を常にうけています。RT工法は塩害・中性化防止性能はもとより、従来の剥落防止と異なり連続繊維を用いずに十分な剥落防止性能を持ったコンクリート保護工法です。
施工事例
事例1


事例2


事例3


事例3


2008年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2008年3月 | 「某排水処理設備最終沈殿槽防食工事」(BT-C・D・T工法) | 976.0㎡ | 船橋市 |
2008年3月 | 「某河川改良工事」(BT工法) | 102.6㎡ | 小樽市 |
2008年3月 | 「某橋 レジテクト工事」(WG工法) | 20㎡ | 伊達市 |
2008年5月 | 「JR高架某工区」(CVスプレー工法) | 11.67㎡ | 旭川市 |
2008年6月 | 「某マンション受水槽防蝕工事」(BT-JW工法) | 64.0㎡ | 室蘭市 |
2008年6月 | 「某高架レジテクト工事」 | 20.4㎡ | 釧路市 |
2008年7月 | 「某第一石狩川B橋脚修繕工事」(CVスプレー工法) | 11.4㎡ | 妹背牛町 |
2008年8月 | 「高架軌道西工区2(路盤ほか)」(CVスプレー工法) | 773.0.0㎡ | 旭川市 |
2008年10月 | 「某運転所高架貯水槽修繕工事」(BT-C工法) | 184.2㎡ | 札幌市 |
2009年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2009年1月 | 「一般国道某橋補修工事」(RT-1工法) | 190.0㎡ | 雄冬町 |
2009年1月 | 「某高架橋補修工事」(RT-1・CVスプレー工法) | 42.2㎡ | 旭川市 |
2009年1月 | 「某第一貯留槽改修工事」(BT・RT-H工法) | 189.6㎡ | 旭川市 |
2009年3月 | 「某下水処理センタ最終沈殿池防食工事」(BT-C工法) | 709.8㎡ | 北広島市 |
2009年3月 | 「某トンネル剥落防止性能確認試験」(RT-1工法) | 24.0㎡ | 栗山町 |
2009年3月 | 「某JR Bv工事」(CVスプレー工法) | 320㎡ | 北斗市 |
2009年4月 | 「某下水処理センター最終沈殿地防食塗装工事」(BT-C工法) | 232.5㎡ | 北広島市 |
2009年5月 | 「某一般国道 改良工事」(RT-1工法) | 447.81㎡ | 愛別町 |
2009年5月 | 「某跨線橋(下部工)工事」(RT-1工法) | 38㎡ | 愛別町 |
2009年5月 | 「某終末処理場 原水槽防食工事」(BT-D工法) | 183㎡ | 伊達市 |
2009年6月 | 「某高架化工事」(RT-2工法) | 20.4㎡ | 釧路市 |
2009年9月 | 「某橋改修工事」(WG-T工法) | 54㎡ | 網走市 |
2009年10月 | 「第二無加川B工区改修工事」(RT-2工法) | 106.0㎡ | 留辺蘂町 |
2009年10月 | 「某一般国道 覆道補修工事」(RT-1工法) | 180㎡ | 瀬棚町 |
2009年10月 | 「某湖付近 橋補修工事」(WG-T工法) | 184.0㎡ | 上士幌町 |
2009年10月 | 「某橋補修工事」(WG-T工法) | 18.0㎡ | 深川市 |
2009年10月 | 「某橋補修工事」(WG-T工法) | 117㎡ | 旭川市 |
2009年11月 | 「某大橋 補修工事」(WG-T工法) | 54.0㎡ | 占冠村 |
2009年11月 | 「某水路 EXJ工事」(CVスプレー工法) | 36.3㎡ | 美唄市 |
2009年11月 | 「橋レジテクト工事」(WG-T工法) | 125㎡ | 興部町 |
2009年12月 | 「橋レジテクト工事」(WG-T工法) | 267㎡ | 登別市 |
2009年12月 | 「橋レジテクト工事」(WG-T工法) | 25㎡ | 苫前町 |
2009年12月 | 「橋外レジテクト工事」(WG-T工法) | 83㎡ | 苫前町 |
2009年12月 | 「橋レジテクト工事」(WG-T工法) | 80㎡ | 留萌市 |
2009年12月 | 「某橋架換工事(下部工)」(CVスプレー工法) | 220㎡ | 別海町 |
2009年12月 | 「某一般国道橋補修(床版防水工事)」(CVスプレー工法) | 210㎡ | 上ノ国町 |
2009年12月 | 「某町 橋新設工事」(RT-1工法) | 566㎡ | 江差町 |
2010年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2010年3月 | 「某橋外 レジテクト工事」(WG-T工法) | 18㎡ | 留萌市 |
2010年3月 | 「某橋新設工事」(RT-1工法) | 566㎡ | 江差町 |
2010年3月 | 「某一般道 橋補修外一連工事」(WG-T工法) | 29㎡ | 江差町 |
2010年3月 | 「某一般道 橋補修外一連工事」(WG-T工法) | 18㎡ | 江差町 |
2010年3月 | 「某道央圏連絡道路改良工事」(RT-1工法) | 116.9㎡ | 当別町 |
2010年3月 | 「某一般国道 熊牛舗装外工事」(WG-T工法) | 27㎡ | 清水町 |
2010年3月 | 「某JR橋架換工事」(CVスプレー工法) | 220㎡ | 別海町 |
2010年3月 | 「某国道橋補修外一連工事」(WG-T工法) | 210㎡ | 上ノ国町 |
2010年3月 | 「某道道 橋架換工事」(RT-1工法) | 224.4㎡ | 浦幌町 |
2010年3月 | 「某市 Bv7(函体工)工事」(CVスプレー工法) | 441.3㎡ | 帯広市 |
2010年3月 | 「某病院補修工事」(BT-D工法) | 12㎡ | 恵庭市 |
2010年4月 | 「某JR高架補修工事」(RT-2工法) | 13㎡ | 旭川市 |
2010年4月 | 「某水門よう壁改築工事」(CVスプレー工法) | 40.9㎡ | 江別町 |
2010年7月 | 「某高架通工区(投雪口 防水)工事」(CV・RT-H工法) | 21㎡ | 旭川市 |
2010年8月 | 「某Bo4上部レジテクト工事」(RT-1工法) | 88.7㎡ | 浜中町 |
2010年9月 | 「某施設池防水修繕工事」(CVスプレー工法) | 90㎡ | 旭川市 |
2010年10月 | 「某高架工事」(CVスプレー工法) | 601㎡ | 江別市 |
2010年11月 | 「某高架レジテクト工事」(CVスプレー工法) | 106㎡ | 札幌市 |
2010年11月 | 「某国道大橋伸縮草地補修外一連工事」(WG-T工法) | 57㎡ | 名寄市 |
2010年11月 | 「某浄水場防食補修工事」(BT-JW工法) | 49.2㎡ | 富良野市 |
2010年11月 | 「某路線(工場内PC桁)レジテクト工事」(RT-1工法) | 205.28㎡ | 栗山町 |
2010年12月 | 「某管理型最終処分場水処理施設建設工事」(BT-D工法) | 140㎡ | 登別市 |
2010年12月 | 「某工場内PC桁レジテクト工事」(RT-1工法) | 180.32㎡ | 幌別町 |
2011年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2011年8月 | 「某高架橋剥落防止試験施工工事」(RT-1工法) | 24㎡ | 札幌市 |
2011年8月 | 「某工場内PC桁レジテクト工事」(RT-1工法) | 218.08㎡ | 栗山町 |
2011年10月 | 「某一般国道 橋改良工事」(RT-1工法) | 280.2㎡ | 栗山町 |
2011年11月 | 「某連絡道路 改良工事」(RT-1工法) | 88.0㎡ | 長沼町 |
2010年11月 | 「某橋(工場内PC桁)レジテクト工事」(RT-1工法) | 273.19㎡ | 幌別町 |
2011年12月 | 「某一般横断道路建設工事」(WG-T工法) | 72.0㎡ | 旭川市 |
2011年12月 | 「某架道橋改修工事」(RT-1工法) | 42.0㎡ | 函館市 |
2012年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2012年2月 | 「某文化会館ステージ天井ALC剥落防止工事」(RT-1工法) | 23.0㎡ | 旭川市 |
2012年4月 | 「某燃料施設新設等土木工事」(CVスプレー工法) | 3,710㎡ | 早来町 |
2012年5月 | 「某酸生成槽修繕工事」(BT-C工法) | 237.2㎡ | 網走市 |
2012年6月 | 「某高架橋補修工事」(RT-1工法) | 43.6㎡ | 札幌市 |
2012年7月 | 「某管理型最終処分場増設埋立地建設工事」(BT-D工法) | 168.7㎡ | 共和町 |
2012年8月 | 「某川B改築レジテクト工事」(RT-1工法) | 45.4㎡ | 中富良野町 |
2012年9月 | 「某橋梁B桁修繕工事」(ワンガード工法) | 30㎡ | 留辺蘂町 |
2012年10月 | 「某浸出水処理施設増設工事」(BT-C・D工法) | 679.8㎡ | 共和町 |
2012年11月 | 「某駅東跨線橋補修工事」(RT-1工法) | 259.3㎡ | 河西町 |
2012年11月 | 「某燃料施設新設等土木工事」(CVスプレー工法) | 2603.2㎡ | 旭川市 |
2012年12月 | 「某組合 一般廃棄物最終処分場建設工事」(BT-C工法) | 1070.0㎡ | 増毛町 |
2012年12月 | 「某駅構内検査抗新設工事」(CVスプレー工法) | 29㎡ | 岩見沢市 |
2013年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2013年1月 | 「某工場内PC桁レジテクト工事」(RT-1工法) | 165.42㎡ | 愛別町 |
2013年1月 | 「某本線連続立体交差事業地下道整備工事」(CVスプレー工法) | 886.2㎡ | 江別市 |
2013年4月 | 「燃料施設新設等土木工事」(CVスプレー工法) | 3710㎡ | 旭川市 |
2013年4月 | 「某幹線用水路補修(下梨線)工事」(CVスプレー工法) | 20.6㎡ | 共和町 |
2013年6月 | 「某高架T桁鉄筋コンクリート他工事」(CVスプレー工法) | 12㎡ | 木古内町 |
2013年7月 | 「某第一高架橋修繕工事」(RT-2工法) | 23.1㎡ | 旭川市 |
2013年8月 | 「某東9線Bv桁防水修繕工事」(CVスプレー工法) | 147.3㎡ | 千歳市 |
2013年8月 | 「某第一配水池更生工事」(CVスプレー工法) | 1,900㎡ | 旭川市 |
2013年9月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 108.0㎡ | 札幌市 |
2013年10月 | 「某高架工事のうち防水工事」(CVスプレー工法) | 757㎡ | 木古内町 |
2013年10月 | 「某水処理施設機械設備工事」(BT-C・D工法) | 2,076.31㎡ | 旭川市 |
2013年10月 | 「某東9線剥落防止工他工事」(RT-1・CVスプレー工法) | 394.1㎡ | 千歳市 |
2013年10月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 347.9㎡ | 札幌市 |
2013年11月 | 「某橋下部外一連工事」(CVスプレー工法) | 56.8㎡ | 小平町 |
2013年12月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 267.7㎡ | 札幌市 |
2013年12月 | 「某トンネル防水工修繕」(CVスプレー工法) | 141.3㎡ | 北見市 |
2014年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2014年1月 | 「某配水池築造工事」(CVスプレー工法) | 888㎡ | 小樽市 |
2014年2月 | 「某施設機械設備工事」(BT-C・D工法) | 2,076.31㎡ | 旭川市 |
2014年3月 | 「北海道縦貫自動車道改良工事」(CVスプレー工法) | 45.0㎡ | 士別市 |
2014年3月 | 「某地方道覆道補修工事」(CVスプレー工法) | 101.0㎡ | 蘭越町 |
2014年3月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 332㎡ | 札幌市 |
2014年4月 | 「某加工センターレジテクト塗装工事」(BT-JW工法) | 55.4㎡ | 旭川市 |
2014年5月 | 「某駅構内跨線橋剥落防止工事」(RT-1工法) | 71.57㎡ | 富良野市 |
2014年5月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 304.0㎡ | 札幌市 |
2014年6月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 166㎡ | 札幌市 |
2014年9月 | 「某東10線BV防水工事」(CVスプレー工法) | 195.2㎡ | 千歳市 |
2014年10月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 254㎡ | 札幌市 |
2014年10月 | 「某駅構内Bv防水工」(CVスプレー工法) | 36.9㎡ | 札幌市 |
2014年10月 | 「某トンネル防水修繕工事」(CVスプレー工法) | 233.6㎡ | 北見市 |
2014年11月 | 「某東10線Bv剥落防止工事」(RT-1工法) | 299.2㎡ | 千歳市 |
2014年11月 | 「JR高架橋剥落防止・防水工事」(RT-2工法) | 18.3㎡ | 美瑛町 |
2014年12月 | 「某駅構内Bv新設工事」(CVスプレー工法) | 80㎡ | 札幌市 |
2015年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2015年3月 | 「某漁港橋 レジテクト工事」(RT-1工法) | 364.14㎡ | 栗山町 |
2015年4月 | 「某企業スリッタールーフピット改築他工事」 (CVスプレー工法) |
88.5㎡ | 苫小牧市 |
2015年5月 | 「某公園駅構内高架橋高欄修繕工事」(RT-1工法) | 164㎡ | 札幌市 |
2015年5月 | 「某施設し尿受入槽内部改修工事」(BT-C工法) | 10㎡ | 富良野市 |
2015年7月 | 「高架橋高欄地覆修繕」(CVスプレー工法) | 256.4㎡ | 札幌市 |
2015年7月 | 「某駅折り返し線新設工事」(CVスプレー工法) | 42㎡ | 札幌市 |
2015年8月 | 「某駅構内BV新設工事」(CVスプレー工法) | 95.04㎡ | 札幌市 |
2015年9月 | 「某橋T桁レジテクト工事」(RT-1工法) | 642.3㎡ | 栗山町 |
2015年9月 | 「某第7高欄修繕工事」(ワンガード工法) | 266.1㎡ | 札幌市 |
2015年9月 | 「某浄化センター建設工事」(BT-D工法) | 594.8㎡ | 羽幌町 |
2015年10月 | 「某橋梁橋脚防水工事」(ワンガード工法) | 10㎡ | 富良野市 |
2015年10月 | 「某橋レジテクト塗装工事」(ワンガード工法) | 108.8㎡ | 栗山町 |
2015年11月 | 「某橋PC桁レジテクト工事」(ワンガード工法) | 182.91㎡ | 栗山町 |
2016年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2016年5月 | 「某公園駅構内北部BV高欄修繕」(RT-2工法) | 165.9㎡ | 札幌市 |
2016年6月 | 「某JR高架橋補修工事」(RTワンガード工法) | 13.0㎡ | 富良野市 |
2016年6月 | 「某公園駅構内高架橋高欄修繕」(RT-1工法) | 152.11㎡ | 札幌市 |
2016年7月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(CVスプレー工法) | 370.0㎡ | 札幌市 |
2016年8月 | 「某浄化センター更新工事」 | 124.6㎡ | 美瑛町 |
2016年8月 | 「某B桁修繕他工事」(RTワンガード工法) | 39.43㎡ | 士別市 |
2016年9月 | 「某管内橋梁中分止水工事」 | 420㎡ | 札幌市 |
2016年9月 | 「某橋レジテクト工事」 | 441㎡ | 札幌市 |
2016年10月 | 「某通ほか1Bv桁修繕工事」(RTワンガード工法) | 39.5㎡ | 旭川市 |
2016年10月 | 「某高架橋高欄修繕工事」(RTワンガード工法) | 125㎡ | 札幌市 |
2016年11月 | 「某高架橋高欄地覆修繕工事」(RTワンガード工法) | 1550㎡ | 札幌市 |
2016年11月 | 「某B桁修繕他工事」(RTワンガード工法) | 17.9㎡ | 富良野市 |
2016年11月 | 「某高速道路Bv桁剥落防止工事」 | 76.5㎡ | 札幌市 |
2016年11月 | 「某高速道路Bv桁座剥落防止工事」 | 48.0㎡ | 札幌市 |
2016年12月 | 「某燃料施設新設等土木工事」(CVスプレー工法) | 3640㎡ | 早来町 |
2016年12月 | 「某燃料施設新設等土木工事」(CVスプレー工法) | 2767㎡ | 旭川市 |
2016年12月 | 「道央用水3期地区某第二揚水機場新築工事」 | 304.0㎡ | 千歳市 |
2016年12月 | 「某西地区東跨線橋レジテクト工事」(RT-1工法) | 40.1㎡ | 釧路市 |
2017年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2017年3月 | 「某一般国道道路維持除雪外一連工事」(RTワンガード工法) | 24.25㎡ | 旭川市 |
2017年5月 | 「某LNG基地気化器取放水設備工事」(CVスプレー工法) | 520.232㎡ | 石狩市 |
2017年6月 | 「某JR橋梁補修工事」(RTワンガード) | 133㎡ | 札幌市 |
2017年7月 | 「某小野作場Bvほか1高欄修繕工事」(RTワンガード) | 115㎡ | 札幌市 |
2017年7月 | 「某駅構内乗換跨線橋改築工事」(RTワンガード) | 25.9㎡ | 札幌市 |
2017年9月 | 「某駅構内第1高架高欄修繕工事」(RTワンガード) | 112㎡ | 札幌市 |
2017年6月 | 「某高速道路Bv高欄修繕工事」(CVスプレー) | 20㎡ | 札幌市 |
2017年10月 | 「某動物園池改修工事」(CVスプレー工法) | 1,260㎡ | 旭川市 |
2017年10月 | 「某ダム魚道防食工事」(CVスプレー工法) | 106.0㎡ | 下川町 |
2017年10月 | 「某2区架道橋補修工事」(RT-1工法) | 65.3㎡ | 北見市 |
2017年11月 | 「某一般国道架道修繕工事」 | 34.15㎡ | 遠軽町 |
2017年11月 | 「某川B躯体修繕工事」(RTワンガード工法) | 17.9㎡ | 奈井江町 |
2017年11月 | 「某地区61工区幹線用水路」(CVスプレー工法) | 2,265.23㎡ | 妹背牛町 |
2017年12月 | 「某橋補修外一連工事」(RTワンガード) | 1,939㎡ | 上ノ国町 |
2017年12月 | 「某橋補修外一連工事」(RTワンガード) | 1,384㎡ | 上ノ国町 |
2018年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2018年2月 | 「某駅構内Bo補修工事」(RT-1・RT-2) | 209㎡ | 釧路市 |
2018年5月 | 「某第3BI張出部断面修復」(CVスプレー工法) | 22.8㎡ | 札幌市 |
2018年8月 | 「某駅構内第3BI防水工修繕」(CVスプレー工法) | 150㎡ | 札幌市 |
2018年9月 | 「某橋 1期施工」(RT-1工法) | 96.25㎡ | 栗山町 |
2018年10月 | 「JR某高架高欄地覆修繕工事」(RT・CV工法) | 3,600.0㎡ | 札幌市 |
2018年10月 | 「某橋 1期施工」(RTワンガード工法) | 119.2㎡ | 栗山町 |
2018年10月 | 「某地区61工区」(CVスプレー工法) | 1,584.71㎡ | 妹背牛 |
2018年10月 | 「某JR路線断面修復」(RTワンガード工法) | 350.25㎡ | 栗山町 |
2018年11月 | 「某一般国道 橋剥落防止工事」(RT-2工法) | 1,523.0㎡ | 上ノ国町 |
2018年11月 | 「某高架橋耐震補強工事」(RTワンガード工法) | 1,000㎡ | 札幌市 |
2018年11月 | 「某管内橋梁中分止水工事」(CVスプレー工法) | 1,420.0㎡ | 札幌市 |
2019年度 レジテクト関連工事 施工実績
施工年月 | 工事名(工法名) | 施工㎡数 | 地域 |
---|---|---|---|
2019年2月 | 「某高架高欄修繕工事」(RTワンガード工法) | 139.5㎡ | 北見市 |
2019年6月 | 「某管内橋梁中分止水工事」(CVスプレー工法) | 1,556.0㎡ | 札幌市 |
2019年7月 | 「某駅構内第3BI防水工修繕」(RT・CV工法) | 864㎡ | 札幌市 |
2019年10月 | 「某河川工事」(RTワンガード工法) | 16.8㎡ | 北見市 |
2019年11月 | 「某高架橋耐震補強・剥落対策工事」(RTワンガード工法) | 2,500㎡ | 札幌市 |
2019年11月 | 「某国道 橋補修工事」(RTワンガード工法) | 2,373㎡ | 大樹町 |
2019年12月 | 「某地方道 橋補修工事」(RTワンガード工法) | 161㎡ | 旭川市 |
2019年12月 | 「某漁港主桁塗装工」(RT-1工法) | 295.65㎡ | 岩見沢市 |
2019年12月 | 「某高架改築南工区1(高欄改築他)」(RT・CV工法) | 2,038.3㎡ | 旭川市 |
2019年12月 | 「某国道 除雪ステーション薬剤庫新築工事」(BT-C工法) | 26.8㎡ | 新得町 |